metall.spb.ru

Сортовой металлопрокат, листовой металлопрокат, трубы. Металлопрокат и изделия из сталей специального назначения. Цветные металлы. Нержавеющая сталь.

СЗМК - Северо-Западная Металлоторгующая Компания
☎ +7 (812) 694-13-70  ✉ office@metall.spb.ru
поковки круглые на складе

Квадрат из стали по ГОСТ РФ

Квадрат стальной – сортовой прокат с равносторонним сечением. В таблице приведены имеющиеся варианты: горячекатаный ГОСТ 2591-2006 из углеродистых обыкновенного качества, качественных, низколегированных, легированных, широкоподшипниковых, рессорно-пружинных сталей , калиброванный по ГОСТ 8559-75 (холоднотянутый, холоднокатаный) из углеродистых, легированных, рессорно-пружинных, быстрорежущих сталей, рубленый, кованый по ГОСТ 1133-77 из жаростойких, жаропрочных и коррозионностойких труднодеформируемых сплавы.

Совет: для поиска по таблице используйте сочетание клавиш Ctrl-F.

Наименование Поверхность Толщина Ширина Длина Марка стали Цена руб/тн
Квадрат 30 30 4000 10 46,000
Квадрат 60 60 3000 10 49,000
Квадрат 120 120 4000 10 49,000
Квадрат 140 140 4000 10 49,000
Квадрат 200 200 1050 10 49,000
Квадрат 245 245 920 10 46,000
Квадрат 245 245 5000 10 52,000
Квадрат 300 300 1100 10 69,000
Квадрат 200 200 3000 10895 135,000
Квадрат 30 30 5000 09Г2С 48,000
Квадрат 40 40 4500 09Г2С 47,000
Квадрат 40 40 5000 09Г2С 56,000
Квадрат 50 50 3500 09Г2С 59,000
Квадрат 60 60 3500 09Г2С 59,000
Квадрат 80 80 4500 09Г2С 69,000
Квадрат 450 450 600 09Г2С 79,000
Квадрат 140 140 4500 А75 59,000
Квадрат 140 140 3000 10ПС 44,000
Квадрат 120 120 2800 15 43,000
Квадрат 16 16 5000 3 43,000
Квадрат 16 16 6000 3 49,000
Квадрат 20 20 6000 3 49,000
Квадрат 40 40 4000 3 49,000
Квадрат 75 75 4800 3 47,000
Квадрат 80 80 5000 3 49,000
Квадрат 120 120 3000 3 46,000
Квадрат 125 125 4500 3 43,000
Квадрат 130 130 1300 3 49,000
Квадрат 140 140 4500 3 47,000
Квадрат 150 150 2700 3 57,000
Квадрат 165 165 2100 3 54,000
Квадрат 230 230 1500 3 57,000
Квадрат 240 240 2120 3 57,000
Квадрат 300 300 2100 3 57,000
Квадрат 300 300 2520 3 57,000
Квадрат х\т калибр. 4 4 4500 20 78,000
Квадрат х\т калибр. 5 5 4500 20 78,000
Квадрат х\т калибр. 6 6 4000 20 78,000
Квадрат х\т калибр. 6 6 4500 20 56,000
Квадрат 14 14 6000 20 40,000
Квадрат 16 16 6000 20 40,000
Квадрат 20 20 5000 20 40,000
Квадрат калибров. 20 20 2500 20 95,000
Квадрат 22 22 4000 20 49,000
Квадрат 30 30 4500 20 52,000
Квадрат 30 30 4000 20 49,000
Квадрат 40 40 5000 20 49,000
Квадрат 40 40 4500 20 43,000
Квадрат 40 40 3500 20 43,000
Квадрат 40 40 3000 20 56,000
Квадрат 50 50 3500 20 48,000
Квадрат 50 50 4500 20 49,000
Квадрат 55 55 4500 20 56,000
Квадрат 60 65 2010 20 46,000
Квадрат 60 60 2010 20 46,000
Квадрат 60 60 6000 20 49,000
Квадрат 90 90 5000 20 49,000
Квадрат 100 100 3900 20 56,000
Квадрат 120 120 5000 20 49,000
Квадрат 125 125 4500 20 49,000
Квадрат 130 130 2500 20 56,000
Квадрат 140 140 4000 20 49,000
Квадрат 150 150 3000 20 59,000
Квадрат 150 150 2000 20 59,000
Квадрат 150 150 4000 20 60,000
Квадрат 190 190 2500 20 49,000
Квадрат 200 200 910 20 49,000
Квадрат 200 200 3640 20 59,000
Квадрат 240 240 2500 20 49,000
Квадрат 240 240 1700 20 49,000
Квадрат 250 250 3500 20 49,000
Квадрат 250 250 1700 20 57,000
Квадрат 250 250 2300 20 65,000
Квадрат 350 350 3000 20 49,000
Квадрат 50 50 3000 30 49,000
Квадрат 120 120 1250 30 49,000
Квадрат калибр. 28 28 2500 35 68,000
Квадрат 40 40 5500 35 46,000
Квадрат 50 50 5500 35 46,000
Квадрат 65 65 3000 35 56,000
Квадрат 200 200 1400 35 46,000
Квадрат 240 240 3000 35 44,000
Квадрат 250 250 3500 35 48,000
Квадрат 290 290 1900 35 49,000
Квадрат 350 350 1300 35 74,000
Квадрат 22 22 4000 40 49,000
Квадрат 190 190 3000 40 44,000
Квадрат 330 330 600 40 49,000
Квадрат 6 6 3000 45 69,000
Квадрат 8 8 4000 45 69,000
Квадрат 8 8 2800 45 69,000
Квадрат 14 14 4500 45 69,000
Квадрат 16 16 5000 45 59,000
Квадрат 18 18 5000 45 59,000
Квадрат 20 20 4700 45 56,000
Квадрат 20 20 5000 45 56,000
Квадрат 22 22 5000 45 49,000
Квадрат 25 25 5000 45 49,000
Квадрат 25 25 5000 45 49,000
Квадрат 25 25 4500 45 49,000
Квадрат 28 28 5000 45 59,000
Квадрат 30 30 4000 45 49,000
Квадрат 30 30 5000 45 49,000
Квадрат 32 32 5000 45 59,000
Квадрат 36 36 5000 45 49,000
Квадрат 36 36 6000 45 56,000
Квадрат 40 40 3600 45 46,000
Квадрат 40 40 5000 45 49,000
Квадрат 45 45 4500 45 49,000
Квадрат 45 45 5000 45 43,000
Квадрат 50 50 5900 45 46,000
Квадрат 50 50 3500 45 58,000
Квадрат 50 50 4500 45 49,000
Квадрат 56 56 4500 45 56,000
Квадрат 70 70 800 45 90,000
Квадрат 70 70 2840 45 80,000
Квадрат 80 80 4500 45 56,000
Квадрат 95 95 2100 45 59,000
Квадрат 110 110 2000 45 56,000
Квадрат 110 110 2200 45 49,000
Квадрат 120 120 3000 45 59,000
Квадрат 130 130 3000 45 59,000
Квадрат 135 135 3500 45 59,000
Квадрат 140 140 5100 45 56,000
Квадрат 140 140 3500 45 48,000
Квадрат 145 145 1300 45 58,000
Квадрат 145 145 3500 45 58,000
Квадрат 150 150 1350 45 49,000
Квадрат 150 150 1300 45 65,000
Квадрат 150 150 650 45 70,000
Квадрат 160 160 4700 45 60,000
Квадрат 170 170 750 45 49,000
Квадрат 180 180 3500 45 56,000
Квадрат 190 190 4000 45 49,000
Квадрат 190 190 3500 45 49,000
Квадрат 200 200 350 45 49,000
Квадрат 200 200 3500 45 59,000
Квадрат 205 205 2100 45 49,000
Квадрат 210 210 2100 45 59,000
Квадрат 220 220 1350 45 49,000
Квадрат 230 230 1400 45 49,000
Квадрат 220 220 530 45 49,000
Квадрат 240 240 2450 45 56,000
Квадрат 240 240 3100 45 58,000
Квадрат 245 245 450 45 49,000
Квадрат 245 245 900 45 49,000
Квадрат 245 245 490 45 49,000
Квадрат 250 250 820 45 49,000
Квадрат 250 250 2000 45 59,000
Квадрат 250 250 2600 45 59,000
Квадрат 250 250 2400 45 59,000
Квадрат 300 300 3000 45 56,000
Квадрат 300 300 3000 45 49,000
Квадрат 300 300 2800 45 49,000
Квадрат 330 330 1780 45 46,000
Квадрат 360 360 1780 45 52,000
Квадрат 24 24 4000 50 54,000
Квадрат 145 145 4000 50 49,000
Квадрат 150 150 3800 50 49,000
Квадрат 170 170 3000 50 57,000
Квадрат 125 125 2500 50 64,000
Квадрат 240 240 3100 50 64,000
Квадрат 12 12 4000 У8А 95,000
Квадрат 16 16 4000 У8А 59,000
Квадрат 40 40 4000 У8А 59,000
Квадрат 40 40 3400 У8А 69,000
Квадрат 65 65 4000 У8А 59,000
Квадрат 100 100 1600 У8А 79,000
Квадрат 140 140 1600 У8А 54,000
Квадрат 180 180 1200 У8А 76,000
Квадрат 190 190 1200 У8А 76,000
Квадрат 200 200 2100 У8А 72,000
Квадрат 200 200 2300 У8А 68,000
Квадрат 210 210 2500 У8А 76,000
Квадрат 240 240 2100 У8А 56,000
Квадрат 250 250 1100 У8А 76,000
Квадрат 260 260 1700 У8А 76,000
Квадрат 340 340 360 У8А 80,000
Квадрат 35 35 3000 У10А 56,000
Квадрат 160 160 1500 У10А 45,000
Квадрат 260 260 1400 У10А 49,000
Квадрат 310 310 1400 У10А 49,000
Квадрат 40 40 4000 15ХСНД 48,000
Квадрат 155 155 4000 18ХГТ 48,000
Квадрат 200 200 2500 30ХГТ 59,000
Квадрат 38 38 4000 20Х 49,000
Квадрат 40 40 4000 20Х 54,000
Квадрат 80 80 2500 20Х 56,000
Квадрат 120 120 3000 20Х 59,000
Квадрат 180 180 4000 20Х 56,000
Квадрат 80 80 4000 20ХГНМ 72,000
Квадрат 200 200 3600 20ХГСН 69,000
Квадрат 65 65 4000 20ХГСА 59,000
Квадрат 140 140 2000 20ХГСА 59,000
Квадрат 80 80 4000 30ХГСА 76,000
Квадрат 140 140 2520 30ХГСА 49,000
Квадрат 150 150 4000 30ХГСА 54,000
Квадрат 200 200 1200 30ХГСА 65,000
Квадрат 200 200 2500 30ХГСА 54,000
Квадрат 200 200 870 30ХГСА 54,000
Квадрат 220 220 2200 30ХГСА 54,000
Квадрат 250 250 2300 30ХГСА 64,000
Квадрат 290 290 4000 30ХГСА 68,000
Квадрат 40 40 4200 35ХГСА 59,000
Квадрат 200 200 2500 30ХГТ 54,000
Квадрат 200 220 2500 30ХГТ 68,000
Квадрат 200 200 3000 15ХМ 98,000
Квадрат 250 250 2300 15ХМ 90,000
Квадрат 250 250 2000 20ХМ 78,000
Квадрат 140 140 4300 38ХС 88,000
Квадрат 240 250 2500 38ХС 88,000
Квадрат 90 90 2400 38ХН 79,000
Квадрат 150 150 5200 30ХМА 69,000
Квадрат 190 190 1250 38ХМ 85,000
Квадрат 200 200 2500 38ХМА 83,000
Квадрат 250 250 3500 38ХГН 89,000
Квадрат 180 180 6000 35Х 56,000
Квадрат 16 16 5000 40Х 46,000
Квадрат 18 18 5000 40Х 49,000
Квадрат калибров. 28 28 4000 40Х 78,000
Квадрат калибров. 30 30 4000 40Х 78,000
Квадрат 38 38 5000 40Х 59,000
Квадрат 38 38 4000 40Х 59,000
Квадрат 50 50 4500 40Х 59,000
Квадрат 55 55 1900 40Х 79,000
Квадрат 70 70 4900 40Х 72,000
Квадрат 100 100 3300 40Х 65,000
Квадрат 110 110 3000 40Х 60,000
Квадрат 120 120 4100 40Х 65,000
Квадрат 125 125 3000 40Х 45,000
Квадрат 135 135 1200 40Х 75,000
Квадрат 135 135 1850 40Х 75,000
Квадрат 135 135 3200 40Х 65,000
Квадрат 150 150 4000 40Х 60,000
Квадрат 150 150 2800 40Х 63,000
Квадрат 180 180 6500 40Х 57,000
Квадрат 180 180 2700 40Х 57,000
Квадрат 180 180 2500 40Х 65,000
Квадрат 190 190 2400 40Х 69,000
Квадрат 195 195 1500 40Х 74,000
Квадрат 200 200 2650 40Х 72,000
Квадрат 200 200 950 40Х 74,000
Квадрат 240 240 2400 40Х 73,000
Квадрат 240 240 3000 40Х 73,000
Квадрат 250 250 500 40Х 72,000
Квадрат 300 300 4000 40Х 69,000
Квадрат 28 28 5000 40ХН 74,000
Квадрат 40 40 3000 40ХН 69,000
Квадрат 150 150 3000 40ХН 58,000
Квадрат 155 155 2750 40ХН 74,000
Квадрат 250 250 2500 40ХН 58,000
Квадрат 250 250 4300 40ХН 59,000
Квадрат 25 25 4000 50Г 42,000
Квадрат 120 120 4000 5ХНВ 68,000
Квадрат 150 150 1600 5ХНВ 89,000
Квадрат 180 180 2400 5ХНВ 68,000
Квадрат 180 180 2900 5ХНВ 85,000
Квадрат 200 200 1510 5ХНВ 60,000
Квадрат 200 200 2400 5ХНВ 85,000
Квадрат 250 250 1000 5ХНВ 110,000
Квадрат 290 290 1600 5ХНВ 89,000
Квадрат 300 300 1500 5ХНВ 89,000
Квадрат 300 300 3000 5ХНВ 89,000
Квадрат 120 120 3000 5ХНМ 76,000
Квадрат 125 125 3000 5ХНМ 80,000
Квадрат 140 140 3000 5ХНМ 76,000
Квадрат 180 180 3000 5ХНМ 65,000
Квадрат 220 220 2100 5ХНМ 68,000
Квадрат 250 250 970 5ХНМ 90,000
Квадрат 250 250 3000 5ХНМ 74,000
Квадрат 250 250 2700 5ХНМ 74,000
Квадрат 280 280 3000 5ХНМ 93,000
Квадрат 290 290 3000 5ХНМ 93,000
Квадрат 300 300 3000 5ХНМ 93,000
Квадрат 300 300 1000 5ХНМ 76,000
Квадрат 300 300 1040 5ХНМ 89,000
Квадрат 350 350 2100 5ХНМ 58,000
Квадрат 450 450 800 5ХНМ 76,000
Квадрат 250 250 4000 5ХГНМ 76,000
Квадрат 22 22 4000 60С2А 68,000
Квадрат 75 75 1900 60С2А 34,000
Квадрат 75 75 4600 60С2А 69,000
Квадрат 100 100 1900 60С2А 34,000
Квадрат 115 115 4500 60С2А 69,000
Квадрат 125 125 4500 60С2А 69,000
Квадрат 170 170 2000 60ХН 38,000
Квадрат 10 10 4500 65Г 69,000
Квадрат 100 100 3400 65Г 69,000
Квадрат 140 140 3400 65Г 59,000
Квадрат 200 200 300 65Г 89,000
Квадрат 200 200 770 65Г 52,000
Квадрат 200 200 3000 65Г 65,000
Квадрат 220 220 1340 65Г 78,000
Квадрат 250 250 3500 65Г 54,000
Квадрат 290 290 4000 65Г 52,000
Квадрат 120 120 5500 7Х3 68,000
Квадрат 120 120 5000 7Х3 68,000
Квадрат 170 170 2500 7Х3 120,000
Квадрат 180 180 1200 7Х3 120,000
Квадрат 250 250 3300 7Х3 79,000
Квадрат 130 130 1600 А75 49,000
Квадрат 180 180 2000 8ХФ 89,000
Квадрат 10 10 3000 9ХС 89,000
Квадрат 12 12 3000 9ХС 89,000
Квадрат 250 250 2500 9ХС 90,000
Квадрат 65 65 3000 ХВГ 175,000
Квадрат 160 160 3000 ХВГ 175,000
Квадрат 180 180 2700 ХВГ 175,000
Квадрат 190 190 2700 ХВГ 175,000
Квадрат 200 200 3000 ХВГ 175,000
Квадрат 14 14 3000 ШХ15 89,000
Квадрат 80 80 3000 ШХ15 56,000
Квадрат 180 180 2500 ШХ15 69,000
Квадрат 200 200 3000 ШХ15 52,000
Квадрат 200 200 1700 ШХ15 49,000
Квадрат 200 200 870 ШХ15 69,000
Квадрат 200 200 1700 ШХ15 49,000
Квадрат 220 220 580 ШХ15 56,000
Квадрат 250 250 440 ШХ15 56,000
Квадрат 240 240 1900 ШХ15СГ 90,000
Квадрат 250 250 4400 ШХ15СГ 90,000
Квадрат 300 300 1200 ШХ15 90,000
Квадрат 100 100 4000 38Х2Н2МА 84,000
Квадрат 200 200 2000 38Х2МЮА 84,000
Квадрат 200 220 830 38Х2МЮА 88,000
Квадрат 140 140 2100 3Х3М3Ф 190,000
Квадрат 170 170 2100 3Х3М3Ф 190,000
Квадрат 180 180 1700 3Х3М3Ф 195,000
Квадрат 180 180 2350 3Х3М3Ф 195,000
Квадрат 200 200 1000 3Х3М3Ф 195,000
Квадрат 200 200 2350 3Х3М3Ф 195,000
Квадрат 18 18 4000 4Х5МФС 145,000
Квадрат 130 130 2900 4Х5МФС 185,000
Квадрат 200 200 2600 4Х5МФС 235,000
Квадрат 230 230 2600 4Х5МФС 210,000
Квадрат 250 250 2600 4Х5МФС 235,000
Квадрат 120 120 1400 4Х4ВМФС(Ди22) 235,000
Квадрат 120 120 2600 4Х4ВМФС(Ди22) 195,000
Квадрат 120 120 2300 40Х9С2А 165,000
Квадрат 130 130 1800 Х6ВФ 175,000
Квадрат 130 130 2200 Х6ВФ 175,000
Квадрат 150 150 1400 Х6ВФ 175,000
Квадрат 180 180 2000 Х6ВФ 220,000
Квадрат 50 50 3500 Х12МФ 245,000
Квадрат 70 70 2000 Х12МФ 220,000
Квадрат 240 240 1600 Х12МФ 265,000
Квадрат 30 30 3000 Х12Ф1 245,000
Квадрат 40 40 3000 Х12Ф1 245,000
Квадрат 60 60 3000 Х12Ф1 235,000
Квадрат 180 180 3000 Х12Ф1 245,000
Квадрат 45 45 2800 08Х13 165,000
Квадрат 120 120 1200 12Х13 165,000
Квадрат 15 15 2800 20Х13 195,000
Квадрат 16 16 3500 20Х13 175,000
Квадрат 18 18 2800 20Х13 175,000
Квадрат 55 55 2800 20Х13 175,000
Квадрат 75 75 2800 20Х13 165,000
Квадрат 90 90 2800 20Х13 185,000
Квадрат 100 100 2800 20Х13 155,000
Квадрат 115 115 1500 20Х13 155,000
Квадрат 120 120 2800 20Х13 155,000
Квадрат 125 125 1500 20Х13 155,000
Квадрат 130 130 3000 20Х13 145,000
Квадрат 135 135 3000 20Х13 138,000
Квадрат 150 150 3000 20Х13 138,000
Квадрат 250 250 3000 30Х13 149,000
Квадрат 250 250 6700 30Х13 125,000
Квадрат 255 255 6700 30Х13 125,000
Квадрат 270 270 5200 30Х13 125,000
Квадрат 300 300 370 30Х13 125,000
Квадрат 42 42 3500 40Х13 165,000
Квадрат 100 100 3500 40Х13 165,000
Квадрат 240 240 1800 40Х13 235,000
Квадрат 50 50 2000 14Х17Н2 198,000
Квадрат 75 75 3500 14Х17Н2 235,000
Квадрат 100 100 3000 14Х17Н2 198,000
Квадрат 120 120 3400 14Х17Н2 235,000
Квадрат 145 145 1100 14Х17Н2 198,000
Квадрат 160 160 800 14Х17Н2 198,000
Квадрат 170 170 2000 14Х17Н2 125,000
Квадрат 200 200 3500 14Х17Н2 245,000
Квадрат 18 18 3500 95Х18 345,000
Квадрат 150 150 3500 15Х25Т 300,000
Квадрат 150 160 1200 15Х25Т 300,000
Квадрат 370 370 4000 20ХГСНМ 88,000
Квадрат 200 200 2300 20ХН3МФБА 159,000
Квадрат 180 180 2700 30ХГСНВФА 99,000
Квадрат 230 230 2700 30ХГСНВФА 99,000
Квадрат 250 250 1400 30ХСНВФА(ВП30) 120,000
Квадрат 250 250 2700 30ХСНВФА(ВП30) 120,000
Квадрат 200 200 5000 38Х2Н2МА 88,000
Квадрат 200 200 1500 38Х2Н2МА 99,000
Квадрат 90 90 5000 40ХН2МА 69,000
Квадрат 130 130 3000 40ХН2МА 78,000
Квадрат 150 150 3000 40ХН2МА 83,000
Квадрат 180 180 3000 40ХН2МА 68,000
Квадрат 200 200 2800 40ХН2МА 110,000
Квадрат 240 240 1400 40ХН2МА 76,000
Квадрат 250 250 1300 40ХН2МА 79,000
Квадрат 85 85 4000 45ХН2МФА 80,000
Квадрат 200 200 1300 12ХН3А 80,000
Квадрат 200 200 2200 12ХН3А 90,000
Квадрат 250 250 630 12ХН3А 80,000
Квадрат 250 250 2900 12ХН3А 80,000
Квадрат 200 200 1500 20ХН3А 85,000
Квадрат 200 200 1400 20ХН3А 90,000
Квадрат 40 40 3000 15ХСНД 68,000
Квадрат 120 120 3000 40Х10С2М 105,000
Квадрат 180 180 2300 18Х15Н3М-Ш 80,000
Квадрат 160 160 2500 38ХНЗМА 115,000
Квадрат 180 180 2500 38ХНЗМА 115,000
Квадрат 250 250 1500 38ХНЗМА 123,000
Квадрат 160 160 2000 38ХНЗМФА 110,000
Квадрат 180 180 2500 38ХНЗМФА 110,000
Квадрат 200 200 1500 38ХНЗМФА 115,000
Квадрат 220 220 2800 38ХНЗМФА 129,000
Квадрат 200 200 1600 34ХН1МА 110,000
Квадрат 250 250 1400 0ХН3М 78,000
Квадрат 200 200 2000 0ХН1М (СШ) 78,000
Квадрат 150 150 2000 0ХН4МА 78,000
Квадрат 200 200 1300 18Х2Н4МА 125,000
Квадрат 150 150 2800 18Х2Н4ВА 109,000
Квадрат 180 180 1400 18Х2Н4ВА 169,000
Квадрат 200 200 1300 18Х2Н4ВА 129,000
Квадрат 200 200 2500 18Х2Н4ВА 149,000
Квадрат 200 200 280 18Х2Н4ВА 159,000
Квадрат 250 250 2300 18Х2Н4ВА 149,000
Квадрат 160 160 3500 12Х2Н4А 110,000
Квадрат 200 200 1400 12Х2Н4А 110,000
Квадрат 200 200 1000 12Х2Н4А 98,000
Квадрат 210 210 2300 12Х2Н4А 139,000
Квадрат 240 240 1400 12Х2Н4А 125,000
Квадрат 250 250 3200 12Х2Н4А 135,000
Квадрат 320 320 5000 12Х2Н4А 78,000
Квадрат 200 200 1400 20ХН3А 125,000
Квадрат 220 220 2600 20ХН3А 115,000
Квадрат 250 250 4000 20ХН3А 100,000
Квадрат 160 160 3000 30ХН3А 99,000
Квадрат 200 200 1500 30ХН3А 99,000
Квадрат 150 150 1400 20Х2Н4А 145,000
Квадрат 250 250 900 20Х2Н4А 175,000
Квадрат 180 180 2300 5Х2МНФ(Ди32) 165,000
Квадрат 60 60 2000 06Х14Н6Д2МБТ(ЭП817ш) 420,000
Квадрат 130 130 1500 06Х14Н6Д2МБТ(ЭП817ш) 375,000
Квадрат 250 250 2000 09Х16Н4Б ш(ЭП56) 385,000
Квадрат 270 270 700 09Х16Н4Б ш(ЭП56) 385,000
Квадрат 22 22 3500 ЭП310 395,000
Квадрат 160 160 2600 07Х15Н6МВФБ(ВНС-16) 335,000
Квадрат 260 260 1200 30Х3МФ 210,000
Квадрат 140 140 2000 08Х18Н10Т 210,000
Квадрат 180 180 1520 12Х2НВФА (ЭИ712) 165,000
Квадрат 160 160 2500 13Х14Н3В2ФР 210,000
Квадрат 200 200 2500 13Х14Н3В2ФР 210,000
Квадрат 14 14 4200 12Х18Н10Т 295,000
Квадрат 30 30 4200 12Х18Н10Т 255,000
Квадрат 36 36 3100 12Х18Н10Т 285,000
Квадрат 40 40 3400 12Х18Н10Т 320,000
Квадрат 40 40 4000 12Х18Н10Т 299,000
Квадрат 40 40 3500 12Х18Н10Т 245,000
Квадрат 60 60 2500 12Х18Н10Т 320,000
Квадрат 70 70 2200 12Х18Н10Т 320,000
Квадрат 70 70 4000 12Х18Н10Т 299,000
Квадрат 80 80 2500 12Х18Н10Т 245,000
Квадрат 90 90 1700 12Х18Н10Т 285,000
Квадрат 135 135 3000 12Х18Н10Т 245,000
Квадрат 140 140 2000 12Х18Н10Т 285,000
Квадрат 140 140 2500 12Х18Н10Т(ВД) 275,000
Квадрат 140 140 2300 12Х18Н10Т 195,000
Квадрат 150 150 1500 12Х18Н10Т 285,000
Квадрат 150 150 2500 12Х18Н10Т(ВД) 275,000
Квадрат 180 180 2300 12Х18Н10Т 195,000
Квадрат 190 190 1000 12Х18Н10Т 265,000
Квадрат 200 200 1800 12Х18Н10Т(ВД) 245,000
Квадрат 200 200 600 12Х18Н10Т 285,000
Квадрат 200 200 1800 12Х18Н10Т 245,000
Квадрат 200 200 1350 12Х18Н10Т 245,000
Квадрат 250 250 2200 12Х18Н10Т 185,000
Квадрат 350 350 150 12Х18Н10Т 245,000
Квадрат 110 110 2400 01Х19Н18Г10АМ4(ЭП690) 490,000
Квадрат 300 300 1500 25Х13Г19АФ1-Ш 395,000
Квадрат 200 200 2100 20Х20Н14С2 480,000
Квадрат 140 140 3000 12Х21Н5Т(ЭИ811) 230,000
Квадрат 200 200 3000 12Х21Н5Т(ЭИ811) 230,000
Квадрат 140 140 3500 ХН77ТЮР(ЭИ437) 1,750,000
Квадрат 310 310 2900 АК36 480,000
Квадрат 115 115 4590 ЗХ2В2МНФ 145,000
Квадрат 160 160 3000 4Х5В2ФС 189,000
Квадрат 180 180 720 4Х5В2ФС 145,000
Квадрат 180 180 2000 4Х5В2ФС 135,000
Квадрат 200 200 900 4Х5В2ФС 245,000
Квадрат 250 250 900 4Х5В2ФС 245,000
Квадрат 300 300 750 4Х5В2ФС 185,000
Квадрат 100 100 300 5ХВ2С 135,000
Квадрат 200 200 1500 5ХВ2С 245,000
Квадрат 180 180 1900 6Х6В3МФС 390,000
Квадрат 12 12 3000 Р6М5 375,000
Квадрат 12 12 3000 Р6М5 390,000
Квадрат 20 20 2600 Р6М5 360,000
Квадрат 20 20 2300 Р6М5 560,000
Квадрат 29 29 2600 Р6М5 430,000
Квадрат 30 30 2000 Р6М5 430,000
Квадрат 15 15 2900 Р9 320,000
Квадрат 17 17 2900 Р9 320,000
Квадрат 25 25 2580 Р9 320,000
Квадрат 30 30 2580 Р9 345,000
Квадрат 18 18 3000 Р9М 190,000
Квадрат 28 28 3000 Р9М 190,000
Квадрат 32 32 2580 Р9К5 750,000
Квадрат 11 11 2500 Р18 490,000
Квадрат 12 12 2500 Р18 550,000
Квадрат 30 30 2500 Р18 550,000
Квадрат 80 80 800 Р10М4К14-МП(ДИ93МП) 750,000
Квадрат (чугун) 90 90 2500 СЧ20 99,000

Доставка

Осуществляем доставку по Санкт-Петербургу за 1 рабочий день!

Сделать заказ

☎ +7 (812) 694-13-70

Контактная форма

Все права защищены; 2024 metall.spb.ru